Web制作の費用
サイトは、規模や仕様により必要とする機能やコンテンツが異なり、価格もそれによって変動します。
下記は、サイト作成時の概算費用の一例です。
基本費用
項目 | 単価(円) | 単位 | 内容 |
---|---|---|---|
企画構成 | 20,000~ | 一式 | サイトのコンセプト設計(構成・仕様などの設計) |
トップページデザイン | 100,000~ | 一式 | |
第二階層デザイン | 30,000~ | 一式 | 下層ページのデザインフォーマット作成 |
基本コーディング | 30,000 ~60,000 |
ページ | 基本CSS・HTML作成、基本パーツ作成・動作設定(JavaScript)など |
コーディング | 10,000~ | コンテンツページの作成(HTML、CSS、JavaScript) | |
制作管理費 | 費用の10% | 一式 | ディレクション費(プロジェクト進行管理)ほか |
オプション費用
項目 | 単価(円) | 単位 | 内容 |
---|---|---|---|
原稿校正・リライト | 3,000~ | ページ | ご提供原稿の校正 |
原稿ライティング | 10,000~ | ページ | 原稿書き起こし(資料提供が前提) |
イラスト作成 | 5,000~ | 点 | 部品図、テクニカルイラスト、構成図 |
フォーム等プログラミング | 80000~ | 一式 | オリジナルのフォーム作成 |
CMS構築・設計 | 100,000~ | 一式 | 更新ページの設計(MovableType等の既存CMS使用) ※Movable Type等の有料CMSをご希望の場合は、CMS購入代金(実費)が別途必要になります。 |
レスポンシブ対応 | 基本費用の40%~ | 一式 | 同一データでPCやスマホの画面サイズに対応 |
サイト内検索 | 10,000~ | 一式 | 検索ツールの導入 |
文字サイズ変更設定 | 10,000~ | 一式 | 表示文字サイズ変更機能の設定 |
アクセス解析設置 | 20,000~ | 一式 | Google Analyticsの設定(アカウント取得も含む) |
撮影 | ご相談 | 一式 | 写真や動画の撮影 |
操作マニュアル作成 | 50,000~ | 一式 | CMSを使った場合に作成 |
サーバー手配 | 10,000~ | 一式 | サーバー選定・申込代行 |
ブラウザ対応 | ご相談 | 一式 | 過去ブラウザに対応する場合 |
詳細なお見積りは無料ご相談フォームよりお問い合わせください。
料金事例
事例1 |
|
---|---|
事例2 |
|
事例3 |
|
事例4 |
|
詳細なお見積りは、無料ご相談フォームよりお問い合わせください。